Zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 2,65 / 2,50 | kW |
Električni parametri | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 0,95 / 0,78 | kW |
Maks. vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 1,3 | kW |
Tok | Hlajenje / Ogrevanje | 4,9 / 4,0 | A |
Najvišji tok | – | 6,2 | A |
EER | – | 2,8 | W / W |
COP | – | 3,2 | W / W |
Pretok zraka | Notranja enota | 340 / 290 / 225 | m3 / h |
Pretok zraka | Zunanja enota | 760 | m3 / h |
Akustični tlak na 1 m | Notranja enota | 53 / 49 / 42 | dB(A) |
Akustični tlak na 1 m | Zunanja enota | 54 | dB(A) |
Zmogljivost razvlaženja | – | 1,0 | l / h |
IP zaščita | Zunanja | IPX4 | – |
Strešna montažna odprtina | – | 400 × 400 | mm |
Debelina strehe | – | 30 – 80 | mm |
Hladilno sredstvo / Količina / Eq. CO2 | – | R32 / 0,37 / | type / kg / t |
Dimenzije (Š x V x G) | Notranja enota | 485 x 49 x 610 | mm |
Dimenzije (Š x V x G) | Zunanja enota | 720 × 283 × 1077 | mm |
Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Notranja enota | 550 × 112 × 678 | mm |
Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Zunanja enota | 786 × 355 × 1149 | mm |
Teža neto / bruto | Notranja enota | 2,7 / 4,0 | kg |
Teža neto / bruto | Zunanja enota | 29,5 / 37,5 | kg |
Razpon nastavljivih temperatur | – | 16 ~ 30 | °C |
Razpon delovnih temperatur | Hlajenje | 18 ~ 46 | °C |
Razpon delovnih temperatur | Ogrevanje | – 5 ~ 24 | °C |
SINCLAIR SREŠNA ENOTA ASV-25BIS
1.891,00€ Original price was: 1.891,00€.1.512,80€Current price is: 1.512,80€. Z 22% DDV
V primeru montaže se stopnja DDV lahko spremeni! Pošljite povpraševanje
Kategoriji: Sinclair, Strešne klimatske naprave
Podobni izdelki
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
793,00€ Z 22% DDV
622,20€ Z 22% DDV