DELOVANJE | UČINKOVITO DELOVANJE | UPORABNIKU PRIJAZEN | ||||||||||||||||||||
Na eno krmilno omrežje je mogoče povezati več enot. | Visoka učinkovitost vračanja toplote do 90 % je dosežena z uporabo celičnega regeneratorja. | Zasnova enote omogoča enostavno vzdrževanje in montažo. | ||||||||||||||||||||
Zvočnoizolacijski material zagotavlja absorpcijo hrupa med delovanjem ventilatorja. | En ventilator, ki deluje v načinu rekuperacije toplote ali prezračevanja, zadostuje za kakovostno prezračevanje prostora. | Napravo upravljamo z daljinskim upravljalnikom in gumbi na nadzorni plošči. | ||||||||||||||||||||
EASY CONTROL | ||||||||||||||||||||||
The unit modes are controlled via the sensor control panel located on the casing of the unit or via the remote control.
Načini delovanja enote se upravljajo s senzorsko nadzorno ploščo, ki se nahaja na ohišju enote, ali z daljinskim upravljalnikom. Načini delovanja:
Načini delovanja:
|
||||||||||||||||||||||
Možno je krmiliti vse ventilatorje hkrati, tako da jih povežemo v eno omrežje. V tem primeru se bodo vsi ventilatorji (podrejeni) odzvali samo na signal glavnega ventilatorja. |
||||||||||||||||||||||
PREDNOSTI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
VARČUJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ZADRŽUJE TOPLOTO | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
KAKO JE ZASNOVAN? | ||||||||||||||||||||||
Lokalni rekuperator TwinFresh Style
689,30€ Original price was: 689,30€.539,85€Current price is: 539,85€. Z 22% DDV
V primeru montaže se stopnja DDV lahko spremeni! Pošljite povpraševanje
EAN: 4824032335154
Kategorije: Lokalni rekuperatorji, Prezračevanje, Tops
Podobni izdelki
-15%
-29%
-41%
-12%
-9%
-31%
-24%
-20%